티스토리 뷰
목차
반응형
7월 24일 프로야구 순위보기
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10경기 | 연속 |
| 1 | KIA | 96 | 59 | 35 | 2 | 0.628 | 0 | 8승0무2패 | 8승 |
| 2 | LG | 96 | 52 | 42 | 2 | 0.553 | 7 | 6승0무4패 | 6승 |
| 3 | 삼성 | 97 | 50 | 45 | 2 | 0.526 | 9.5 | 4승0무6패 | 2패 |
| 4 | 두산 | 99 | 51 | 46 | 2 | 0.526 | 9.5 | 4승0무6패 | 2승 |
| 5 | KT | 95 | 46 | 47 | 2 | 0.495 | 12.5 | 8승0무2패 | 1승 |
| 5 | SSG | 94 | 46 | 47 | 1 | 0.495 | 12.5 | 5승0무5패 | 2패 |
| 7 | NC | 93 | 45 | 46 | 2 | 0.495 | 12.5 | 5승0무5패 | 2패 |
| 8 | 롯데 | 92 | 39 | 50 | 3 | 0.438 | 17.5 | 3승0무7패 | 3패 |
| 9 | 한화 | 95 | 40 | 53 | 2 | 0.43 | 18.5 | 3승0무7패 | 2승 |
| 10 | 키움 | 93 | 38 | 55 | 0 | 0.409 | 20.5 | 2승0무8패 | 2패 |
한화이글스 소개
한화이글스 인스타그램 바로가기
한화이글스 유튜브 바로가기
반응형











